
国家高新科技创新成果奖
企业在高新科技创新与成果推广中表现卓越,荣获国家高新科技创新成果奖
实时更新排列五号码走势与冷热状态。 · 共 30 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 012路比 | 大小比 | 大数个数 | 和值 | 奇偶比 | 偶数个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 74492 | 1:3:1 | 2:3 | 2 | 26 | 2:3 | 3 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:30:00 | 64915 | 2:2:1 | 3:2 | 3 | 25 | 3:2 | 2 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:30:00 | 04537 | 2:2:1 | 2:3 | 2 | 19 | 3:2 | 2 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:30:00 | 43547 | 1:3:1 | 2:3 | 2 | 23 | 3:2 | 2 |
| 2026049 | 2026-02-28 21:30:00 | 59259 | 2:0:3 | 4:1 | 4 | 30 | 4:1 | 1 |
| 2026048 | 2026-02-27 21:30:00 | 09767 | 3:2:0 | 4:1 | 4 | 29 | 3:2 | 2 |
| 2026047 | 2026-02-26 21:30:00 | 33045 | 3:1:1 | 1:4 | 1 | 15 | 3:2 | 2 |
| 2026046 | 2026-02-25 21:30:00 | 70323 | 3:1:1 | 1:4 | 1 | 15 | 3:2 | 2 |
| 2026045 | 2026-02-24 21:30:00 | 14471 | 0:5:0 | 1:4 | 1 | 17 | 3:2 | 2 |
| 2026044 | 2026-02-13 21:30:00 | 05162 | 2:1:2 | 2:3 | 2 | 14 | 2:3 | 3 |
| 2026043 | 2026-02-12 21:30:00 | 17927 | 1:3:1 | 3:2 | 3 | 26 | 4:1 | 1 |
| 2026042 | 2026-02-11 21:30:00 | 79524 | 1:2:2 | 3:2 | 3 | 27 | 3:2 | 2 |
| 2026041 | 2026-02-10 21:30:00 | 63965 | 4:0:1 | 4:1 | 4 | 29 | 3:2 | 2 |
| 2026040 | 2026-02-09 21:30:00 | 00979 | 4:1:0 | 3:2 | 3 | 25 | 3:2 | 2 |
| 2026039 | 2026-02-08 21:30:00 | 85288 | 0:0:5 | 4:1 | 4 | 31 | 1:4 | 4 |
| 2026038 | 2026-02-07 21:30:00 | 78987 | 1:2:2 | 5:0 | 5 | 39 | 3:2 | 2 |
| 2026037 | 2026-02-06 21:30:00 | 72452 | 0:2:3 | 2:3 | 2 | 20 | 2:3 | 3 |
| 2026036 | 2026-02-05 21:30:00 | 78824 | 0:2:3 | 3:2 | 3 | 29 | 1:4 | 4 |
| 2026035 | 2026-02-04 21:30:00 | 71704 | 1:4:0 | 2:3 | 2 | 19 | 3:2 | 2 |
| 2026034 | 2026-02-03 21:30:00 | 21699 | 3:1:1 | 3:2 | 3 | 27 | 3:2 | 2 |
| 2026033 | 2026-02-02 21:30:00 | 14132 | 1:3:1 | 0:5 | 0 | 11 | 3:2 | 2 |
| 2026032 | 2026-02-01 21:30:00 | 73078 | 2:2:1 | 3:2 | 3 | 25 | 3:2 | 2 |
| 2026031 | 2026-01-31 21:30:00 | 78696 | 3:1:1 | 5:0 | 5 | 36 | 2:3 | 3 |
| 2026030 | 2026-01-30 21:30:00 | 81152 | 0:2:3 | 2:3 | 2 | 17 | 3:2 | 2 |
| 2026029 | 2026-01-29 21:30:00 | 61378 | 2:2:1 | 3:2 | 3 | 25 | 3:2 | 2 |
| 2026028 | 2026-01-28 21:30:00 | 49995 | 3:1:1 | 4:1 | 4 | 36 | 4:1 | 1 |
| 2026027 | 2026-01-27 21:30:00 | 08407 | 2:2:1 | 2:3 | 2 | 19 | 1:4 | 4 |
| 2026026 | 2026-01-26 21:30:00 | 29144 | 1:3:1 | 1:4 | 1 | 20 | 2:3 | 3 |
| 2026025 | 2026-01-25 21:30:00 | 18111 | 0:4:1 | 1:4 | 1 | 12 | 4:1 | 1 |
用行动积累信任,用荣誉见证成长,步步为营。

企业在高新科技创新与成果推广中表现卓越,荣获国家高新科技创新成果奖

企业在合规体系建设与管理模式创新中成绩显著,荣获合规体系创新奖

框架以数据安全、智能算法与开放合作为核心,构建全球数字治理新格局。

凭借高效响应与优质服务,品牌荣获服务满意度口碑奖